根据工业和信息化部无线电管理局委托,在辽宁省无线电管理委员会办公室的大力支持和辽宁省信息技术教育中心的周密承办下,CRAC于2017年7月8日在沈阳市组织了2017年度第1次C类业余电台操作证书考试。经审查,符合报考条件的报名人数为60人,实际参加考试人数为53人,采用纸面答卷方式,试卷、试题和通过标准均按照有关规定执行。
考试结束后,CRAC在工业和信息化部无线电管理局的监督和审查下,经过认真判卷和反复核对,确认通过合格标准的人数为43人,现将通过名单(身份证号码及姓名)初步公示如下(随机排序):
身份证件号 | 姓名 |
31......6111....75 | 曹一峰 |
21......6904....12 | 陈祥阁 |
22......5904....57 | 段学岗 |
13......6611....11 | 冯海峰 |
37......8109....38 | 高旭明 |
22......7910....31 | 郝中元 |
21......7806....13 | 侯伟恒 |
21......7303....12 | 黄震铭 |
21......7511....17 | 康智慧 |
21......7506....17 | 郎立刚 |
21......6210....97 | 李敏 |
21......9504....18 | 李青阳 |
22......6806....30 | 李树森 |
31......9207....14 | 李云崎 |
22......9203....33 | 梁晨 |
13......7111....17 | 林希庆 |
37......8106....11 | 刘培新 |
34......8209....51 | 刘伟 |
21......8103....33 | 栾凤有 |
37......8805....72 | 马雷 |
21......5710....15 | 马玉成 |
32......8101....19 | 钱新荣 |
21......6011....17 | 司刚 |
21......7502....34 | 孙崇龙 |
11......8605....93 | 孙忆南 |
37......8311....10 | 孙宗晓 |
37......7906....3X | 万炳昌 |
21......6712....30 | 王朝晖 |
13......7406....17 | 王诚 |
15......7906....75 | 王健 |
64......9101....14 | 王天祥 |
37......8011....31 | 王志良 |
37......7604....33 | 杨国政 |
21......6812....15 | 杨威 |
52......7309....10 | 于海 |
21......7410....14 | 张闯 |
23......6903....33 | 张东辉 |
37......6203....51 | 张建文 |
22......7701....11 | 张龙昊 |
13......8102....19 | 张瑞军 |
15......8408....71 | 赵磊 |
21......7706....39 | 赵巍伟 |
42......5903....3X | 赵友良 |
京ICP备10043245号-2 北京市石景山区实兴大街30号院15栋 邮箱:crac@crac.org.cn | |
---|---|