在工业和信息化部无线电管理局的监督和审查下,经CRAC对有关意见的认真研究和对所有基础资料的反复核对,最终确认在2018年度第1次C类业余电台操作证书考试中通过合格标准的人数为35人,现将通过名单(身份证号码及姓名)正式公布如后(随机排序)。CRAC将按计划进度,向通过合格标准者核发C类业余电台操作证书,通过快递到付方式寄发至本人指定的地址。
身份证件号 | 姓名 |
11......8108....30 | 张建宁 |
12......6808....71 | 王西涛 |
12......9502....34 | 张逸伦 |
13......7308....19 | 张红斌 |
14......7205....12 | 史俊虎 |
15......7905....15 | 孙长伟 |
32......9505....1X | 张弛 |
33......8201....17 | 王一侃 |
34......8405....15 | 汪磊 |
36......6604....13 | 方伟军 |
37......9303....17 | 吴轶男 |
41......7912....34 | 李明 |
41......8208....54 | 闫伟鹏 |
41......8302....10 | 孙珂 |
42......5711....51 | 杨海 |
42......7511....3X | 文采文 |
42......7804....14 | 胡林 |
43......8005....11 | 甘杨辉 |
43......8201....94 | 彭伟庚 |
51......8009....90 | 刘伟 |
52......6308....16 | 姚凯 |
52......7507....30 | 张建 |
61......6310....73 | 邓周虎 |
61......6602....76 | 李力 |
61......7103....67 | 白锦春 |
61......7504....18 | 易运晖 |
61......7606....39 | 葛国库 |
61......7709....1X | 林栋 |
61......7712....17 | 王祁 |
61......7806....1X | 王晓斐 |
61......8704....37 | 王领 |
62......6606....15 | 李军 |
62......7604....10 | 彭铎 |
65......6901....1X | 李建辉 |
65......8805....16 | 孙飞 |
京ICP备10043245号-2 北京市石景山区实兴大街30号院15栋 邮箱:crac@crac.org.cn | |
---|---|