根据工业和信息化部委托,在吉林省无线电管理委员会办公室的大力支持和吉林省无线电协会的周密承办下,CRAC于2019年6月15日在长春市组织了2019年度第1次C类业余电台操作证书考试。经审查,符合报考条件的报名人数为53人,实际参加考试的人数为46人,采用纸面答卷方式,试卷、试题和通过标准均按照有关规定执行。
考试结束后,CRAC在工业和信息化部无线电管理局的监督和审查下,经过认真判卷和反复核对,确认通过合格标准的人数为37人,现将通过名单(身份证号码及姓名)初步公示如下(随机排序):
证件号 | 姓名 |
15......7610....5X | 陈恩龙 |
15......7511....31 | 程俊威 |
22......8308....14 | 崔宝凯 |
21......7905....31 | 丁焕钊 |
37......6912....11 | 高凌东 |
21......7710....16 | 韩学俊 |
15......7904....5X | 胡永才 |
44......7012....7X | 黄国华 |
32......6910....55 | 季伟 |
37......8001....57 | 姜涛 |
21......7702....30 | 焦健 |
22......7606....17 | 金刚 |
22......6710....16 | 李洪滨 |
11......7911....1X | 李新阳 |
11......8111....13 | 梁立超 |
21......7508....18 | 刘特 |
13......8912....16 | 刘兴旺 |
13......7703....14 | 刘宜 |
32......7110....30 | 刘中山 |
23......8206....31 | 马清华 |
21......6810....75 | 孟力 |
22......7904....10 | 茹伟光 |
23......9007....14 | 陶宇航 |
37......7602....1X | 王柏林 |
23......8001....39 | 王国峰 |
21......7605....39 | 王庆 |
13......7610....38 | 王瑞晨 |
11......8106....1X | 王燕兴 |
22......8009....19 | 温浩 |
15......9508....16 | 温嘉伟 |
11......8008....19 | 许刚 |
42......7610....17 | 杨熠 |
32......8401....11 | 尹富磊 |
37......8112....15 | 张守江 |
12......8012....11 | 赵雄 |
11......9701....13 | 周奕杨 |
61......8105....13 | 朱小红 |
京ICP备10043245号-2 北京市石景山区实兴大街30号院15栋 邮箱:crac@crac.org.cn | |
---|---|